Poker School
A partypoker jutalék- és vakstruktúrája
Jutalék-, vakstruktúra és versenynevezési díjak
Mi a jutalék?
Ahelyett, hogy tagsági vagy előfizetési díjat számolnánk fel, a pot egy kis százalékát vonjuk le, ezt hívják jutaléknak (rake). Cserébe pontokat osztunk szét, melyeket áruházunkban költhetsz el.
Hogyan számoljuk ki a jutalékot?
Az alábbi táblázat bemutatja, hogy a különböző játékok esetén hogyan alakul a jutalék:
Limites készpénzes játékok | |||
---|---|---|---|
Limitek | Játékosok száma | Jutalék | Maximum |
0,02/0,04$ & 0,05/0,10$ | 2-10 | 0,01$/0,20$ pot | 0,50$ |
0,10/0,20$ & 0,15/0,30$ | 2-10 | 0,01$/0,20$ pot | 0,50$ |
0,25/0,50$ & 0,50/1,00$ | 2-10 | 0,05$/1,00$ pot | 1$ |
1/2 $ | 2-10 | 0,05$/1,00$ pot | 1$ |
2/4$ | 2 | 0,25$/5,00$ pot | 1$ |
3-4 | 0,25$/5,00$ pot | 2,00$ | |
5-10 | 0,25$/5,00$ pot | 3$ | |
3/6$ | 2 | 0,50$/10,00$ pot | 1$ |
3-4 | 0,50$/10,00$ pot | 2,00$ | |
5-10 | 0,50$/10,00$ pot | 3$ | |
5/10$ & 10/20$ | 2 | 0,50$/10,00$ pot | 1$ |
3-4 | 0,50$/10,00$ pot | 2,00$ | |
5-10 | 0,50$/10,00$ pot | 3$ | |
15/30$-30/60$ | 2 | 0,50$/20,00$ pot | 1$ |
3-4 | 1,00$/20,00$ pot | 2,00$ | |
5-10 | 1,00$/20,00$ pot | 3$ | |
50/100$-250/500$ | 2-3 | 1,00$/100,00$ pot | 2,00$ |
3-10 | 1,00$/100,00$ pot | 5,00$ |
Heads-up játékok: No limit, Pot limit és Fix limit | |||
---|---|---|---|
Limitek | Játékosok száma | Jutalék | Maximum |
Mindegyik a 200/400$ No limit és Pot limit kivételével |
2 |
0,05$/1,00$ pot |
1$ |
200$/400$ No limit és Pot limit |
2 |
0,05$/1,00$ pot |
2,00$ |
No limit és Pot limit készpénzes játékok | |||
---|---|---|---|
Vakok | Játékosok száma | Jutalék | Maximum |
0,01$/0,02$ - 0,05$/0,10$ | 2-10 | 0,01$/0,20$ pot | 1$ |
0,10$/0,25$ - 5$/10$ | 2 | 0,01$/0,20$ pot | 1$ |
3-4 | 0,01$/0,20$ pot | 2$ | |
5-10 | 0,01$/0,20$ pot | 3$ | |
10$/25$ | 2 | 0,05$/1$ pot | 1,25$ |
3-4 | 0,05$/1$ pot | 2,50$ | |
5-10 | 0,05$/1$ pot | 5$ | |
25$/50$ | 2 | 0,05$/1$ pot | 2,50$ |
3-4 | 0,05$/1$ pot | 5$ | |
5-10 | 0,05$/1$ pot | 10$ | |
50$/100$ - 200$/400$ | 2 | 0,05$/1$ pot | 5$ |
3-4 | 0,05$/1$ pot | 10$ | |
5-10 | 0,05$/1$ pot | 20$ |
Short Deck játékok | |||
---|---|---|---|
Limitek | Játékosok # | Jutalék | Maximum |
0,01$ - 0,05$ | 2-10 | 0,01$/0,20$ pot | 1$ |
0,25$ - 5$ | 2 | 0,01$/0,20$ pot | 1$ |
3-4 | 0,01$/0,20$ pot | 2$ | |
5-10 | 0,01$/0,20$ pot | 3$ | |
10 | 2 | 0,01$/0,20$ pot | 1$ |
3-4 | 0,01$/0,20$ pot | 2$ | |
5-10 | 0,01$/0,20$ pot | 5$ | |
20 | 2-3 | 0,05$/1$ pot | 2$ |
4-10 | 0,05$/1$ pot | 7,50$ | |
50 | 2-3 | 0,05$/1$ pot | 2$ |
4-10 | 0,05$/1$ pot | 10$ |
Trickett’s Room
Az alábbiakban felsoroljuk a magas tétekkel játszó, csak tagok számára szóló szobánkat. Magasabb téttel játszó játékok is kérhetők igény szerint.
Trickett’s Room Jutalék táblázat | |||
---|---|---|---|
Limitek | Játékosok száma | Jutalék | Maximum |
10$/10$ | 2-3 | 0,05$/1,00$ pot | 1$ |
4+ | 0,05$/1,00$ pot | 5$ | |
25$/25$ | 2-3 | 0,05$/1,00$ pot | 1$ |
4+ | 0,05$/1,00$ pot | 7,50$ | |
50$/50$ | 2-3 | 0,05$/1,00$ pot | 1$ |
4+ | 0,05$/1,00$ pot | 10$ | |
100$/100$ | 2-3 | 0,05$/1,00$ pot | 1$ |
4+ | 0,05$/1,00$ pot | 10$ | |
200$/200$ | 2-3 | 0,05$/1,00$ pot | 1$ |
4+ | 0,05$/1,00$ pot | 10$ |
Az általad generált jutalék a pothoz való hozzájárulásod százalékos arányától függ. Egy jutalékos leosztáshoz lapot kell kapnod, hozzá kell járulnod a pothoz és a játéknak legalább 0,01$ jutalékot kell generálnia.
Na és versenynevezési díjak?
A versenyekre vonatkozóan egy nevezési díj van megállapítva a játékkörönkénti jutalékok helyett. A versenynevezési díj a buy-in összegétől függ és általában a buy-in 0 és 20 százaléka között lehet.
Minden versenynevezési díj látható az aktuális buy-in képernyőn. Az összes tranzakció (beleértve a jutalékot is) USA dollárban történik.
Verseny vakstruktúrák
Egy adott verseny vakstruktúra részleteiről bővebben a versenylobbyban tájékozódhatsz.
A többasztalos versenyek vakszintjei 3 perctől 20 percig növekednek. Általánosságban a hagyományos versenyek vakszintjei 15 percesek, a freeroll és selejtező versenyeké 10 percesek, míg a speed/turbó versenyeké 5 percesek. Ezek a struktúrák és idők változhatnak.
Az adott versenyre vagy promócióra vonatkozó szabályokon kívül Általános versenyszabályaink is vonatkoznak minden versenyre.